পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপ নমুনা vilas | বেস উপাদান: | কাচ |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | বিভিন্ন ওষুধের মধ্যস্থতা | আয়তন: | 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 7ml, 8ml, 10ml, 20ml, 40ml |
বোতল রঙ: | আম্বারের রঙ | সিলিং টাইপ: | স্ক্রু টুপি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 এমএল থ্রেডেড কেমিস্ট্রি ভায়ালস,এক্সএইচপিএইচপিএপি থ্রেডেড কেমিস্ট্রি ভায়ালস,3 মিলি এয়ারটাইট গ্লাস শিশি |
2 এমএল 3 এমএল 4 এমএল 5 এমএল 8 এমএল 20 মিলি কেমিক্যাল স্টোরেজ ভিয়াল গ্লাস বোতল
পণ্যের বর্ণনা
স্টোরেজ শিশিগুলি বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল মধ্যস্থতা, উচ্চ মূল্য সংযোজনযুক্ত রাসায়নিক, রাসায়নিক পুনঃসংশ্লিষ্ট, জৈবিক রিএজেন্টস, প্রসাধনী, এসেন্সেস এবং তেল ইত্যাদির প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত, এটি পণ্যগুলির দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজ এবং পরিবহণের জন্য উপযুক্ত, এবং দুর্দান্ত সিলিং পারফরম্যান্স রয়েছে ।
চীনে ALWSCI হ'ল একমাত্র যা বন্ধ টপ স্ক্রু ক্যাপের সম্পূর্ণ ছাঁচে সজ্জিত।সেপটার জন্য, আমাদের কাছে পিই সেপ্টা, পিই / আলু ফয়েল সেপটা রয়েছে
পিটিএফই / সিলিকন সেপ্টা।
OEM এবং ODM উপলব্ধ।
ALWSCI গ্রাহকের জন্য 1ML থেকে 1000ML স্টোরেজ ভিলি সরবরাহ করতে পারে।
পণ্যের বিবরণ
1. অল্ল্যাবওয়্যার সায়েন্টিফিক অনেকগুলি স্ট্যান্ডার্ড শিশি এবং শিশি কিটগুলি উদ্বায়ী নমুনা, যৌগিক স্টোরেজ এবং অন্যান্য ক্রোমাটোগ্রাফি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সরবরাহ করে।এছাড়াও, বেশিরভাগ পণ্যগুলি বিশেষ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নিষ্ক্রিয় এবং / অথবা প্যাকেজ করা যেতে পারে।
২. স্টোরেজ শিশিগুলির নামও রয়েছে নমুনা শিশি, যা জৈবিক এজেন্ট, প্রসাধনী, উচ্চমূল্যের রসায়ন ইত্যাদি প্যাকেজে ব্যবহৃত হয়।
৩. ক্যাপাসিটি 2 মিলি থেকে 60 মিলি পর্যন্ত range
স্টোরেজ ভয়েলগুলির স্পেসিফিকেশন
পি / এন | আকার (মিমি) | মোড়ক | বিবরণ |
C0000006 | 12x32 | 100pcs / PK | 2 এমএল ক্লিয়ার গ্লাস 12x32 মিমি ফ্ল্যাট বেস 9-425 স্ক্রু থ্রেড ভায়াল। |
C0000041 | 12x32 | 100pcs / PK | 2 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 12x32 মিমি 9-425 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000024 | 15x45 | 100pcs / PK | 4 এমএল ক্লিয়ার গ্লাস 15x45 মিমি ফ্ল্যাট বেস 13-425 স্ক্রু থ্রেড ভায়াল। |
C0000044 | 15x45 | 100pcs / PK | 4 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 15x45 মিমি 13-425 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000048 | 22x40 | 100pcs / PK | 7 এমএল সাফ গ্লাসের নমুনা ভায়াল 22x40 মিমি 18-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000049 | 22x40 | 100pcs / PK | 7 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 22x40 মিমি 18-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000051 | 17x60 | 100pcs / PK | 8 এমএল সাফ গ্লাসের নমুনা ভায়াল 17x60 মিমি 15-425 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000052 | 17x60 | 100pcs / PK | 8 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 17x60 মিমি 15-425 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000053 | 22x52 | 100pcs / PK | 10 মিলি ক্লিয়ার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 22x52 মিমি 18-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000054 | 22x52 | 100pcs / PK | 10 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 22x52 মিমি 18-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000055 | 22x72.5 | 100pcs / PK | 16 এমএল সাফ গ্লাসের নমুনা ভায়াল 22x72.5 মিমি 18-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000056 | 22x72.5 | 100pcs / PK | 16 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 22x72.5 মিমি 18-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000057 | 27.5x57 | 100pcs / PK | 20 এমএল সাফ গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x57 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000058 | 27.5x57 | 100pcs / PK | 20 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x57 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000059 | 27.5x84 | 100pcs / PK | 30 এমএল সাফ গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x84 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000060 | 27.5x84 | 100pcs / PK | 30 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x84 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0001222 | 23x85 | 100pcs / PK | 22 মিলি ক্লিয়ার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 23x85 মিমি।20-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0001223 | 23x85 | 100pcs / PK | 22 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 23x85 মিমি।20-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000061 | 27.5x95 | 100pcs / PK | 40 মিলি ক্লিয়ার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x95 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000062 | 27.5x95 | 100pcs / PK | 40 মিলি অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x95 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000065 | 27.5x140 | 100pcs / PK | 60 এমএল সাফ গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x140 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
C0000066 | 27.5x140 | 100pcs / PK | 60 এমএল অ্যাম্বার গ্লাসের নমুনা ভায়াল 27.5x140 মিমি 24-400 স্ক্রু থ্রেড। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Chen
টেল: +86-13706106906
ফ্যাক্স: 86-511-86329900